<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Bluevision.pl</title>
	<atom:link href="http://blog.bluevision.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bluevision.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 22:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Po co to scrollowanie ? &#8211; nowy wygląd Inteligo</title>
		<link>http://blog.bluevision.pl/2012/03/28/po-co-to-scrollowanie-nowy-wyglad-inteligo/</link>
		<comments>http://blog.bluevision.pl/2012/03/28/po-co-to-scrollowanie-nowy-wyglad-inteligo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 22:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wjx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki & Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[O stronach www]]></category>
		<category><![CDATA[inteligo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluevision.pl/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Dziś bank Inteligo zaprezentował nowy wygląd interfejsu. Jest on ładny &#8230; i niezwykle nieprzyjazny użytkownikom. Obecnie, aby przejrzeć historię ostatnich 10 transakcji na koncie trzeba przewinąć ekran 4 razy w dół, dotychczas widoczne było wszystko na jednym ekranie. Nawet podstawowy widok (strona główna) wymaga przewijania w rozdzielczości 1920&#215;1200 ! Nie mówiąc o telefonach, tabletach czy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bluevision.pl/2012/03/28/po-co-to-scrollowanie-nowy-wyglad-inteligo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy salon Apple &#8211; Konstancin /Stara Papiernia/</title>
		<link>http://blog.bluevision.pl/2012/03/26/nowy-salon-apple-konstancin-stara-papiernia/</link>
		<comments>http://blog.bluevision.pl/2012/03/26/nowy-salon-apple-konstancin-stara-papiernia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 01:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wjx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki & Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluevision.pl/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[23 marca &#8217;12 w dniu premiery nowego Ipada w Polsce zadzwoniłem do kilku punktów sprzedaży. &#8216;Nie ma&#8217; , &#8216;nie przyjmujemy zapisów&#8217;, &#8216; nie wiemy&#8217; wciąż słyszałem. Jedynie w salonie Apple w Konstancinie padła jasna i oczekiwana przeze mnie odpowiedź. MAMY i ZAPRASZAMY:) Niby nic takiego, ale pisze to po to, aby podziękować za super dobrą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bluevision.pl/2012/03/26/nowy-salon-apple-konstancin-stara-papiernia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Społeczności z głową czyli zbuduj strategię</title>
		<link>http://blog.bluevision.pl/2012/03/21/zbuduj-strategie/</link>
		<comments>http://blog.bluevision.pl/2012/03/21/zbuduj-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duczi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluevision.pl/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Decyzja zapadła chcemy być w social media! Za chwilę dowiesz się, jak się do tego przygotować i na co zwrócić uwagę budując strategię obecności w społecznościach. Na wstępie moja sugestia &#8211; za nim jednak zaczniesz budować strategię warto przeprowadzić audyt marki i zobaczyć co i gdzie już bez twojego udziału mówią o firmie, marce lub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bluevision.pl/2012/03/21/zbuduj-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media w pigułce</title>
		<link>http://blog.bluevision.pl/2012/03/16/social-media-w-pigulce/</link>
		<comments>http://blog.bluevision.pl/2012/03/16/social-media-w-pigulce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duczi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki & Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jak zdobywać klientów?]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluevision.pl/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio bardzo często podczas rozmów z Klientami pada pytanie „Chcielibyśmy być w social media” myślę sobie super i zaczynam mówić co możemy zrobić na co słyszę krzyk paniki „Nie, Nie, Nie o facebooka nam tylko chodzi” … ahhh zatem postanowiłam popełnić ten wpis w duchu edukacyjnym I wyjaśnić iż to nie tylko ten Facebook. Social Media to nie tylko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bluevision.pl/2012/03/16/social-media-w-pigulce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case Study &#8211; Dr Beta &#8211; social media</title>
		<link>http://blog.bluevision.pl/2012/03/15/case-study-social-media/</link>
		<comments>http://blog.bluevision.pl/2012/03/15/case-study-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duczi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluevision.pl/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[KLIENT: DrBeta – DrBeta.pl – aromaterapia – olejki eteryczne – kosmetyki naturalne Strona: https://www.facebook.com/DrBeta  Cele: Wsparcie sprzedaży Zestawów Świątecznych. Wzrost odwiedzin sklepu www.drbeta.pl. Pokazanie marki Dr Beta przez pryzmat producenta naturalnych olejków eterycznych. Pozyskanie nowych fanów. &#160; Efekt: W okresie trwania kampanii 6 – 20.12.2011r. 231 nowych fanów. Zasięg wirusowy akcji – do 13,069 osób [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bluevision.pl/2012/03/15/case-study-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmian, zmiany, zmiany czyli Timeline dla firm</title>
		<link>http://blog.bluevision.pl/2012/02/29/timeline-dla-firm/</link>
		<comments>http://blog.bluevision.pl/2012/02/29/timeline-dla-firm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duczi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki & Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluevision.pl/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[No i stało się, zgodnie z zapowiedziami od dziś jest możliwość włączenia  Timeline dla stron fanowskich. Lecz od 30 marca czy to się nam podoba czy nie, ta forma wyświetlania fanpage będzie obowiązkowa dla Wszystkich. Co się zmieniło? 1. Wygląd  Przede wszystkim profil wygląd teraz jak oś czasu. Co ma oczywiście swoje plusy ponieważ, nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bluevision.pl/2012/02/29/timeline-dla-firm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord na Facebook</title>
		<link>http://blog.bluevision.pl/2012/02/24/rekord-na-facebook/</link>
		<comments>http://blog.bluevision.pl/2012/02/24/rekord-na-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 09:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki & Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluevision.pl/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[     Skoro rekord Guinnessa można pobić w różnych, najprzeróżniejszych dziedzinach to może i w ilości komentarzy na Facebook&#8217;u ? Prawdopodobnie takim postem jest obecnie post Cathy Matthews, który 26 stycznia osiągnął ponad 1 mln komentarzy (choć niektóre nie niosą szczególnie dużo treści). W pobiciu rekordu Cathy pomogło ponad 100 osób, z którymi gra w Frontierville. Trzeba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bluevision.pl/2012/02/24/rekord-na-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idą zmiany na facebooku czyli Timeline dla marek</title>
		<link>http://blog.bluevision.pl/2012/02/16/timeline-dla-marek-facebook/</link>
		<comments>http://blog.bluevision.pl/2012/02/16/timeline-dla-marek-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duczi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki & Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluevision.pl/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Już pod koniec lutego br. w NY odbędzie się konferencja dla marketerów poświęcona zmianą na Facebooku dotyczącą fanpagy firmowych. Wszystko wskazuje na to, że  Timeline (oś czasu) który nie spotkał się w Polsce z uwielbieniem, obejmie swoim zasięgiem profile firmowe. Przypomnijmy iż Timeline to nowa forma wyświetlania profili, która od grudnia jest dostępna dla wszystkich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bluevision.pl/2012/02/16/timeline-dla-marek-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Standard 2012 czyli wrażenia po konferencji</title>
		<link>http://blog.bluevision.pl/2012/02/08/social-media-standard-2012/</link>
		<comments>http://blog.bluevision.pl/2012/02/08/social-media-standard-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duczi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluevision.pl/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu miałam okazję uczestniczyć w dwu dniowej konferencji branżowej Social Media Standard 2012 organizowaną przez Internet Standard. To chyba jedno z niewielu by nie powiedzieć jedyne wydarzenie w branży poruszające tak obszernietemat Social Media oraz będące merytorycznie na najwyższym poziomie. Zacznę tak od ogółu do szczegółu Ogólne wrażenia z konferencji bardzo pozytywne od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bluevision.pl/2012/02/08/social-media-standard-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkcjonalność czy design czyli o stronach www</title>
		<link>http://blog.bluevision.pl/2011/12/22/funkcjonalnosc-czy-design-czyli-o-stronach-www/</link>
		<comments>http://blog.bluevision.pl/2011/12/22/funkcjonalnosc-czy-design-czyli-o-stronach-www/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duczi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Jak zdobywać klientów?]]></category>
		<category><![CDATA[O stronach www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluevision.pl/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Czasem trafiają do nas Klienci z pięknymi graficznie i przeładowanymi flashem stronami, z płaczem, że wydali bimbaliony na budowę strony, a nie ma na niej takiego ruchu jak zakładali albo mają problemy z wypozycjonowaniem strony w Google.pl. Ku przestrodze dla wszystkich, którzy są przed budową bądź zmianą strony postanowiłam napisać ten wpis. Od czego zacząć? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bluevision.pl/2011/12/22/funkcjonalnosc-czy-design-czyli-o-stronach-www/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

