<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Bluevision.pl &#187; Case Study</title>
	<atom:link href="http://blog.bluevision.pl/category/case_study/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bluevision.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 13:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Case Study &#8211; Ramatti</title>
		<link>http://blog.bluevision.pl/2010/08/19/case-study-ramatti/</link>
		<comments>http://blog.bluevision.pl/2010/08/19/case-study-ramatti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[case study]]></category>
		<category><![CDATA[foteliki samochodowe]]></category>
		<category><![CDATA[linki sponsorowane]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ramatti]]></category>
		<category><![CDATA[sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[strony www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluevision.pl/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Klient: Jedna z najbardziej znanych firm w Polsce zajmujących się produkcją i sprzedażą fotelików samochodowych dla dzieci. Cel: Wykonanie poprawek na stronie firmowej (poprawa funkcjonalności serwisu). Zaprojektowanie i wykonanie sklepu internetowego. Promocja serwisu w wyszukiwarce Google.pl za pomocą pozycjonowania i linków sponsorowanych. Działanie: Pierwszym zadaniem było wprowadzenie poprawek na stronie firmowej Ramatti, które miały poprawić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bluevision.pl/2010/08/19/case-study-ramatti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue Vision case study &#8211; Godan</title>
		<link>http://blog.bluevision.pl/2009/11/25/blue-vision-case-study-godan/</link>
		<comments>http://blog.bluevision.pl/2009/11/25/blue-vision-case-study-godan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[dekoracje]]></category>
		<category><![CDATA[godan]]></category>
		<category><![CDATA[sklep godan]]></category>
		<category><![CDATA[sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[sklep online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluevision.pl/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Godan Klient: Jedna z najbardziej znanych firm w Polsce zajmujących się sprzedażą produktów dekoracyjnych na rożne okazje. Cel: Stworzenie nowych szat graficznych dla strony firmowej oraz sklepu internetowego. Poprawa funkcji w istniejącym już panelu edycyjnym sklepu internetowego oraz dodanie nowych zaawansowanych funkcji. Działanie: Zaproponowaliśmy Klientowi dwa projekty graficzne  do wyboru. Od początku nastawialiśmy się na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bluevision.pl/2009/11/25/blue-vision-case-study-godan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue Vision case study &#8211; GadzetyReklamowe.com</title>
		<link>http://blog.bluevision.pl/2009/08/25/blue-vision-case-study-gadzetyreklamowecom/</link>
		<comments>http://blog.bluevision.pl/2009/08/25/blue-vision-case-study-gadzetyreklamowecom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[gadżety reklamowe]]></category>
		<category><![CDATA[serwis o gadżetach reklamowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluevision.pl/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[GadzetyReklamowe.com Serwis: Najstarszy w Polsce serwis prezentujący firmy z rynku gadżetów reklamowych, nowości na rynku, opinie o firmach sprzedających upominki z logo. Serwis należy do firmy Blue Vision. Cel: Zwiększenie liczby użytkowników serwisu oraz klientów, zainteresowanych umieszczeniem prezentacji swojej firmy w serwisie. Działanie: Po analizie konkurencji oraz rynku gadżetów reklamowych rozpoczęliśmy prace nad projektem graficznym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bluevision.pl/2009/08/25/blue-vision-case-study-gadzetyreklamowecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue Vision case study: Polskiebiznesy.pl</title>
		<link>http://blog.bluevision.pl/2009/07/24/case-study-polskiebiznesypl/</link>
		<comments>http://blog.bluevision.pl/2009/07/24/case-study-polskiebiznesypl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 15:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[baza firm]]></category>
		<category><![CDATA[polskie biznesy]]></category>
		<category><![CDATA[rozbudowany panel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluevision.pl/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[PolskieBiznesy.pl &#8211; baza firm. Klient: PolskieBiznesy.pl to strona służąca prezentacji i promocji firm polskich w Polsce i za granicą. Cel: Stworzenie serwisu internetowego o bardzo rozbudowanej strukturze. Stworzenie panelu edycyjnego dla administratora i Klientów. Działanie: Panel edycyjny Polskiebiznesy.pl zakłada zmiany praktycznie każdej części serwisu. Jest to w pełni autorski i zbudowany przez Blue Vision od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bluevision.pl/2009/07/24/case-study-polskiebiznesypl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue Vision case study &#8211; Biuro Podróży Joanna</title>
		<link>http://blog.bluevision.pl/2009/07/10/blue-vision-case-study-biuro-podrozy-joanna/</link>
		<comments>http://blog.bluevision.pl/2009/07/10/blue-vision-case-study-biuro-podrozy-joanna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 10:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[biuro podróży]]></category>
		<category><![CDATA[linki sponsorowane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluevision.pl/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Biuro Podróży Joanna Klient: Biuro Podróży z Wrocławia specjalizujące się w wycieczkach na Krym, do Odessy, Truskawca, a także w inne rejony świata jak np: Egipt, Grecja, Tunezja. W 2005 roku biuro podróży uzyskało tytuł &#8222;Touroperatora nowego kierunku roku &#8211; Krym&#8221;. Cel: Zwiększenie liczby klientów (szczególnie zainteresowanych wyjazdami na Krym) i rozpowszechnienie marki. Działanie: Po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bluevision.pl/2009/07/10/blue-vision-case-study-biuro-podrozy-joanna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue Vision case study &#8211; AREN Jubiler</title>
		<link>http://blog.bluevision.pl/2009/06/09/blue-vision-case-study-aren-jubiler/</link>
		<comments>http://blog.bluevision.pl/2009/06/09/blue-vision-case-study-aren-jubiler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 12:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[aren]]></category>
		<category><![CDATA[nowoczesna grafika]]></category>
		<category><![CDATA[nowoczesna strona]]></category>
		<category><![CDATA[strona firmowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluevision.pl/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[AREN Jubiler Klient: Jeden z większych salonów jubilerskich w Warszawie. Cel: Całkowita zmiana szaty graficznej strony firmowej. Ciekawa prezentacja wybranych produktów jubilerskich, zachęcenie internauty do odwiedzenia salonu w Warszawie. Działanie: Przedstawiliśmy Klientowi dwa projekty graficzne, z różną kolorystyką (bordowa lub biała) &#8211; do wyboru. Wspólnie z Klientem wybraliśmy projekt z białym tłem jako bardziej elegancki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bluevision.pl/2009/06/09/blue-vision-case-study-aren-jubiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue Vision case study &#8211; sklep PTA (produkty w wersji elektronicznej).</title>
		<link>http://blog.bluevision.pl/2009/03/27/blue-vision-case-study-sklep-pta/</link>
		<comments>http://blog.bluevision.pl/2009/03/27/blue-vision-case-study-sklep-pta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[kwartalniki pta]]></category>
		<category><![CDATA[pta]]></category>
		<category><![CDATA[sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualny produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluevision.pl/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Literatura.Aromaterapia.pl (produkty w wersji elektronicznej) Klient: PTA &#8211; Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne od 15 lat wydaje kwartalniki prezentujące najnowsze wyniki badań i wiedzę na temat aromaterapii. W każdym numerze wiodącym tematem jest jeden lub grupa olejków eterycznych. Ponadto przegląd literatury światowej, praktyka aromaterapeutów, dermatologia i kosmetologia, masaż aromaterapeutyczny, informacje PTA, konferencje i kongresy, wiadomości ze świata. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bluevision.pl/2009/03/27/blue-vision-case-study-sklep-pta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue Vision case study &#8211; Dr Beta</title>
		<link>http://blog.bluevision.pl/2009/03/27/blue-vision-case-study-dr-beta/</link>
		<comments>http://blog.bluevision.pl/2009/03/27/blue-vision-case-study-dr-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[budowa sklepu internetowego]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie sklepu internetowego]]></category>
		<category><![CDATA[sklep internetowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluevision.pl/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Sklep Internetowy Dr Beta Klient: Najpopularniejszy producent kosmetyków naturalnych i olejków eterycznych w Polsce. Cel: Całkowita zmiana szaty graficznej sklepu internetowego zgodnie z aktualnymi trendami. Wykonanie panelu CMS pozwalającego na samodzielną edycję sklepu (szczególnie produktów) przez klienta, a także wypozycjonowanie sklepu w Google.pl Działanie: Najistotniejszą kwestią było odświeżenie wyglądu sklepu, prezentacji produktów z nowymi zdjęciami, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bluevision.pl/2009/03/27/blue-vision-case-study-dr-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue Vision case study &#8211; Hotel Bryza</title>
		<link>http://blog.bluevision.pl/2009/03/27/blue-vision-case-study-hotel-bryza/</link>
		<comments>http://blog.bluevision.pl/2009/03/27/blue-vision-case-study-hotel-bryza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[linki sponsorowane]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie hotelu]]></category>
		<category><![CDATA[reklama hotelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluevision.pl/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Hotel Bryza Sp. z o.o. Klient: Hotel Bryza położony w nadmorskim kurorcie turystycznym oferujący swoim gościom stylowo i komfortowe urządzone apartamenty, a także SPA. Jeden z najbardziej znanych i prestiżowych hoteli na polskim wybrzeżu. Cel: Założeniem promocji w internecie było zwiększenie liczby klientów hotelu, ugruntowanie pozycji hotelu jako jednego z lepszych i ekskluzywnych hoteli nad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bluevision.pl/2009/03/27/blue-vision-case-study-hotel-bryza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue Vision case study &#8211; Best Emit</title>
		<link>http://blog.bluevision.pl/2009/03/27/blue-vision-case-study-best-emit/</link>
		<comments>http://blog.bluevision.pl/2009/03/27/blue-vision-case-study-best-emit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[case study]]></category>
		<category><![CDATA[duża liczba kliknięc]]></category>
		<category><![CDATA[linki sponsorowane]]></category>
		<category><![CDATA[linki sponsorowane case study]]></category>
		<category><![CDATA[wysoki CTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluevision.pl/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Agencja Reklamowa Best Emit Klient: Firma Best Emit działa na rynku reklamowym od 1998r. Best Emit jest producentem i importerem artykułów reklamowych i odzieżowych z krajów UE oraz Dalekiego Wschodu. Szczególny nacisk kładzie na sprzedaż pendrivów jako gadżet reklamowy. Cel: Zwiększenie liczby klientów i rozpowszechnienie marki. Działanie: Po analizie strony www oraz założeń klienta zaproponowaliśmy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bluevision.pl/2009/03/27/blue-vision-case-study-best-emit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

