<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Google Analytics - wg nas najlepsze narzędzie analityczne</title>
	<atom:link href="http://blog.bluevision.pl/2010/02/05/google-analytics-najlepsze-narzedzie-analityczne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bluevision.pl/2010/02/05/google-analytics-najlepsze-narzedzie-analityczne/</link>
	<description>Blue Vision - Lepsza strona www.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:50:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Przez: Oninom</title>
		<link>http://blog.bluevision.pl/2010/02/05/google-analytics-najlepsze-narzedzie-analityczne/#comment-191</link>
		<dc:creator>Oninom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 21:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluevision.pl/?p=371#comment-191</guid>
		<description>Ja również korzystam z analytics od google. Najlepszy system statystyk z jakiego korzystałem, a korzystałem między innymi z stat24 i stat4u.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja również korzystam z analytics od google. Najlepszy system statystyk z jakiego korzystałem, a korzystałem między innymi z stat24 i stat4u.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: I</title>
		<link>http://blog.bluevision.pl/2010/02/05/google-analytics-najlepsze-narzedzie-analityczne/#comment-174</link>
		<dc:creator>I</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bluevision.pl/?p=371#comment-174</guid>
		<description>korzystamy z Analyticsa od około pól roku, faktycznie jest najlepszy, dokładny, czytelny, nie trzeba mieć bardzo dużej wiedzy żeby poznać podstawowe statystyki, co prawda niektóre klikniecia z linków np się nie zgadzają, ale ogólnie jest to najdokładniejsze narzędzie do statystyk wg nas - a mamy sklep internetowy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>korzystamy z Analyticsa od około pól roku, faktycznie jest najlepszy, dokładny, czytelny, nie trzeba mieć bardzo dużej wiedzy żeby poznać podstawowe statystyki, co prawda niektóre klikniecia z linków np się nie zgadzają, ale ogólnie jest to najdokładniejsze narzędzie do statystyk wg nas - a mamy sklep internetowy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
